<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>La Horde</title>
	<link>https://lahorde.info/</link>
	<description>Portail m&#233;chamment antifasciste</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>La Horde</title>
		<url>https://www.lahorde.info/local/cache-vignettes/L144xH48/siteon0-b14bd.png?1697469314</url>
		<link>https://lahorde.info/</link>
		<height>48</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Cartographie de l'extr&#234;me droite et de l'&#233;ducation</title>
		<link>https://www.lahorde.info/Cartographie-de-l-extreme-droite-et-de-l-education</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.lahorde.info/Cartographie-de-l-extreme-droite-et-de-l-education</guid>
		<dc:date>2024-09-11T08:05:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


		<dc:subject>Collectif Racine</dc:subject>
		<dc:subject> Argumentaires</dc:subject>
		<dc:subject>Parents vigilants</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En ce mois de rentr&#233;e scolaire, la cartographie &#233;tablie par Questions de Classes permet de se faire une id&#233;e de la vision nationaliste de l'&#233;cole et de ses relais.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.lahorde.info/Reperes" rel="directory"&gt;Rep&#232;res&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.lahorde.info/Collectif-Racine" rel="tag"&gt;Collectif Racine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.lahorde.info/Argumentaires" rel="tag"&gt; Argumentaires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.lahorde.info/Parents-vigilants" rel="tag"&gt;Parents vigilants&lt;/a&gt;

		</description>



	</item>



</channel>

</rss>
